Улсын их хурал
ТАНИЛЦ: 37 тойрогт өрсөлдөх 69 бие даан нэр дэвшигчид
2016-06-06 00:42
УИХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авах, нягтлан шалгах Ажлын хэсэг 2016 оны 5 дугаар сарын 30-наас 6 дугаар сарын 01-нийг дуустал бие даан нэрээ дэвшүүлэгч 74 иргэний баримт бичгийг хүлээн авч, нягтлан шалгаад дүгнэлтээ Хорооны хуралдаанд өчигдөр танилцууллаа.
Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны хуралдаанаараа эдгээр бие даан нэрээ дэвшүүлэгчдийн баримт бичиг, Ажлын хэсгийн санал дүгнэлттэй танилцан хуульд заасан шаардлагыг хангаж, хуулийн дагуу нэр дэвшүүлэх ажиллагаа явуулсан 69 бие даан нэрээ дэвшүүлэгчдийг “нэр дэвшигч”-ээр бүртгэх тухай шийдвэр гаргалаа.
Ингээд 37 тойрогт өрсөлдөх 69 Бие даан нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг танилцуулж байна
Тойргийн дугаар | Аймаг, дүүргийн нэр | Д/д | Бие даан нэр дэвшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр |
---|---|---|---|
2 | Архангай аймаг | 1 | Бэгзсүрэнгийн МӨНХЗУЛ |
2 | Баярсайханы МЭНДСАЙХАН |
||
7 | Баянхонгор аймаг | 3 | Жагваралын ТӨМӨРХУЯГ |
9 | 4 | Баатарбямбын БАТ-ЭРДЭНЭ | |
11 | Говь-Алтай аймаг | 5 | Гаанжуурын НЭРГҮЙ |
6 | Баасангийн НАМИНЧИМЭД | ||
7 | Шоовдорын ЭРДЭНЭБАТ | ||
15 | Дорнод аймаг | 8 | Батаагийн ГАНБОЛД |
9 | Дашнамжилын ЦОГТБААТАР | ||
16 | Дундговь аймаг | 10 | Бямбасүрэнгийн БАЯРМАГНАЙ |
11 | Батбаярын МӨНХБОЛОР | ||
12 | Сандагийн БУДЖАВ | ||
17 | Завхан аймаг | 13 | Самдангийн ЦЭВЭЭНЖАВ |
14 | Адъяабалжирын САНЖМЯТАВ | ||
19 | Өвөрхангай аймаг | 15 | Баянжаргалын ЭНХТӨР |
20 | 16 | Төмөрбаатарын ХАСБААТАР | |
17 | Доржийн МИЕЭГОМБО | ||
21 | 18 | Мянганбуугийн НАРАНБААТАР | |
25 | Сэлэнгэ аймаг | 19 | Цэнддоржийн ЭРДЭНЭБАТ |
20 | Жамбалдоржийн БАТБИЛЭГ | ||
34 | Ховд аймаг | 21 | Пүрэвдоржийн ХАНГАЛ |
45 | Дархан-Уул аймаг | 22 | Лүндэгийн НАРАНБААТАР |
46 | Орхон аймаг | 23 | Чангаагийн БЯМБАА |
47 | 24 | Ухаагийн АМАРЗАЯА | |
49 | Баянзүрх дүүрэг | 25 | Гэлэгийн БААСАН |
26 | Оюунсайханы АЛТАНГЭРЭЛ | ||
27 | Баттулгын БАТБААТАР | ||
28 | Адъяагийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ | ||
51 | 29 | Цэрэнхүүгийн БАТТУЯА | |
30 | Авирмэдийн ЭРДЭНЭБАЯР | ||
52 | 31 | Цэрэнгийн МОНГОЛ | |
53 | 32 | Лүүрэвийн ӨНӨРЧИМЭГ | |
33 | Долгорсүрэнгийн БАТБАЯР | ||
34 | Өвгөнхүүгийн ЭРДЭНЭБОЛД | ||
35 | Жанагийн ГАНБААТАР | ||
54 | 36 | Сүрэнхүүгийн БОРГИЛ | |
37 | Самандын ЖАВХЛАН | ||
38 | Мэндбаярын БАЯРБАТ | ||
55 | Хан-Уул дүүрэг | 39 | Жазагийн ЛХАГВАСҮРЭН |
40 | Тунгаагийн ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ | ||
56 | 41 | Бадарчийн ОДСҮРЭН | |
42 | Рэгзэнгийн ШИНЭГЭРЭЛ | ||
57 | 43 | Тогмидын ДОРЖХАНД | |
44 | Дашцэрэнгийн АЗЖАРГАЛ | ||
58 | 45 | Доноровын ГАНТУЛГА | |
46 | Сэрчингийн ҮҮРЦАЙХ | ||
59 | Сүхбаатар дүүрэг | 47 | Баатаржавын МӨНХСОЁЛ |
60 | 48 | Ганбатын МӨНХБАЯР | |
49 | Цэрэнбадамын НАРАНЧИМЭГ | ||
62 | 50 | Наранцэцэгийн ЖАМБАЛДОРЖ | |
63 | Чингэлтэй дүүрэг | 51 | Баатарын БАТЦЭНГЭЛ |
52 | Содовсүрэнгийн НАРМАНДАХ | ||
64 | 53 | Володягийн БУЯНМӨНХ | |
65 | 54 | Бадрахын НАЙДАЛАА | |
55 | Рэнбаагийн ТӨРМӨНХ | ||
56 | Балжиннямын БАТХУЯГ | ||
57 | Парчаагийн ШИНЖЭЭРАВДАН | ||
66 | 58 | Дагвадоржийн УЛАМБАЯР | |
67 | Баянгол дүүрэг | 59 | Ойдовын ЛХАГВАДОРЖ |
60 | Шагдаржавын ЭРДЭНЭБАТ | ||
69 | 61 | Мөнхтөрийн НАРАНТУЯА | |
62 | Баатарын ТҮМЭНЖАРГАЛ | ||
70 | 63 | Хассуурийн ГАНХУЯГ | |
71 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 64 | Бямбын БИЛЭГСАЙХАН |
65 | Наранбаатарын ТҮВШИНЖАРГАЛ | ||
66 | Хадбаатарын БАТ-ЯЛАЛТ | ||
72 | 67 | Даваачулууны БАТБОЛД | |
68 | Төрбатын АЛТАНШАГАЙ | ||
75 | 69 | Түмэн-Ойлоогийн ЦООЖ |
-
122.201.22.*
Зочин
2016-06-06 21:51
Huue ner devshigchee !!!! Ehleed eejiinhee tejeegeed tsugluulaad bdag olon nohoinii uchriig oloochee .Ajilaa taraad harij yavahad buun nohoi ortsnoos ni garch ireed barij ideh geed dairaad aij tsochihgui zebuun muuhai nohoinuudtai yumaa uvul hed heden udaa bariulahaa shahsan hetsuu bna0 0 Хариулах